江蘇海鹽彎管廠承接各種規(guī)格不銹鋼U型彎管加工定制批發(fā)
上海浦東拉彎廠承接各種規(guī)格不銹鋼圓管彎圓盤管加工定制
?上海奉賢彎管廠承接各種規(guī)格H鋼彎圓拉彎加工
江蘇海鹽彎管廠承接各種規(guī)格不銹鋼盤管定制批發(fā)
上海嘉定拉彎廠承接50碳鋼管彎管90度加工定制
江蘇鹽城彎管廠承接各種規(guī)格方管彎管加工批發(fā)
上海浦東彎圓廠承接201不銹鋼材質(zhì)把手扶手彎管定制
上海金山彎管廠承接48x3圓管把手彎管加工
江蘇鹽城彎圓廠承接各種規(guī)格角鋼拉彎彎弧加工定制
上海奉賢拉彎廠承接各種規(guī)格鍍鋅管卷圓雙盤管加工定制批發(fā)銷售
制造商零件編號 | TPS40009DGQR | UCC2813DTR-3 | UCC2805DTR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10MSOP | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 |
功能 | 降壓 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 降壓 | 升壓,反激,正激轉(zhuǎn)換器 | 升壓,反激,正激轉(zhuǎn)換器 |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V |
頻率 - 開關(guān) | 600kHz | - | 31kHz |
占空比(比較大) | 93% | 99% | 49% |
同步整流器 | 是 | 無 | 無 |
時鐘同步 | 無 | 無 | 無 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,使能,軟啟動 | 頻率控制 | 頻率控制 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 10-HVSSOP | 8-SOIC | 8-SOIC |
制造商零件編號 | TPS40305DRCR | TPS53819ARGTR | LM5155DSST |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 16QFN | PWR MGMT SWITCHING REGULATOR |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 |
功能 | 降壓 | 降壓 | 升壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 降壓 | 降壓 | 升壓,反激,SEPIC |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3V ~ 28V | 2.97V ~ 45V |
頻率 - 開關(guān) | 1.2MHz | 可選 | 100kHz ~ 2.2MHz |
占空比(比較大) | 85% | 90% | 96% |
同步整流器 | 是 | 是 | 無 |
時鐘同步 | 無 | 無 | 是 |
串行接口 | - | PMBus | - |
控制特性 | 使能,電源良好,軟啟動 | 使能,電源良好 | 軟啟動 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 10-VSON(3x3) | 16-VQFN(3x3) | 12-WSON(3x2) |
TI代理商,庫存現(xiàn)貨,產(chǎn)品參數(shù)列表,特克電子,歡迎咨詢。
TI代理商UCC38C43D電源TI代理商IC,就選特克集團,原廠現(xiàn)貨!專業(yè)顧問為您服務(wù)!
制造商零件編號 | TL5001AIDR | TPS53219ARGTT | LM51561HQPWPRQ1 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 16QFN | 2.2MHZ WIDE VIN AUTOMOTIVE NON-S |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 |
功能 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 降壓 | 升壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 降壓,升壓,反激 | 降壓 | 升壓,反激,SEPIC |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 40V | 4.5V ~ 25V | 2.97V ~ 60V |
頻率 - 開關(guān) | 20kHz ~ 500kHz | 500kHz | 100kHz ~ 2.2MHz |
占空比(比較大) | 100% | 90% | 93% |
同步整流器 | 無 | 是 | 無 |
時鐘同步 | 無 | 無 | 無 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 空載時間控制,頻率控制 | 使能,頻率控制,電源良好,軟啟動 | 限流,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-SOIC | 16-VQFN(3x3) | 14-HTSSOP |
制造商零件編號 | LM51551DSST | UCC2813QDR-3Q1 | UCC2803QDRQ1 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | 2.2MHZ WIDE VIN NON-SYNCHRONOUS | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 |
功能 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 升壓,反激,SEPIC | 升壓,反激,正激轉(zhuǎn)換器 | 升壓,反激,正激轉(zhuǎn)換器 |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 45V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V |
頻率 - 開關(guān) | 100kHz ~ 2.2MHz | - | 31kHz |
占空比(比較大) | 96% | 99% | 99% |
同步整流器 | 無 | 無 | 無 |
時鐘同步 | 是 | 無 | 無 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 軟啟動 | 頻率控制 | 頻率控制 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 12-WSON(3x2) | 8-SOIC | 8-SOIC |
制造商零件編號 | TPS51727RHAT | TPS51513RHBT | UCD9220RGZT |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 40VQFN | IC REG CTRLR BUCK 32QFN | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 48VQFN |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 | PWM 信號 |
功能 | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出數(shù) | 2 | 1 | 4 |
輸出階段 | 2 | 1 | 4 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 28V | 3V ~ 28V | 3V ~ 3.6V |
頻率 - 開關(guān) | 200kHz,300kHz,400kHz,500kHz | 250kHz,300kHz,350kHz,500kHz | 15.26kHz ~ 2MHz |
占空比(比較大) | - | - | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 無 |
時鐘同步 | 無 | 無 | 是 |
串行接口 | - | - | I2C,PMBus,SMBus |
控制特性 | 限流,使能,導(dǎo)通時間控制,電源良好 | 限流,使能,導(dǎo)通時間控制,電源良好 | 跟蹤 |
工作溫度 | -10°C ~ 100°C(TA) | -10°C ~ 100°C(TA) | -40°C ~ 110°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 40-VQFN(6x6) | 32-VQFN(5x5) | 48-VQFN(7x7) |
特克集團,專業(yè)經(jīng)營電源TI代理商IC,專業(yè)產(chǎn)品顧問為您服務(wù)!期待您的光臨!TI代理商UC2525BDWTR
制造商零件編號 | UCC2813D-3 | UCC3805N | TPS40322RHBT |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8DIP | IC REG CTRLR BUCK 32QFN |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 |
功能 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 升壓,反激,正激轉(zhuǎn)換器 | 升壓,降壓,反激,正激轉(zhuǎn)換器 | 降壓 |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 2 |
輸出階段 | 1 | 1 | 2 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V | 3V ~ 20V |
頻率 - 開關(guān) | - | 31kHz | 100kHz ~ 1MHz |
占空比(比較大) | 99% | 49% | - |
同步整流器 | 無 | 無 | 是 |
時鐘同步 | 無 | 無 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 頻率控制 | 頻率控制 | 限流,使能,頻率控制,相位控制,軟啟動 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 通孔 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-SOIC | 8-PDIP | 32-VQFN(5x5) |
深圳市特克電子技術(shù)有限公司是一家有著雄厚實力背景、信譽可靠、勵精圖治、展望未來、有夢想有目標(biāo),有組織有體系的公司,堅持于帶領(lǐng)員工在未來的道路上大放光明,攜手共畫藍圖,在廣東省等地區(qū)的電子元器件行業(yè)中積累了大批忠誠的客戶粉絲源,也收獲了良好的用戶口碑,為公司的發(fā)展奠定的良好的行業(yè)基礎(chǔ),也希望未來公司能成為行業(yè)的翹楚,努力為行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展奉獻出自己的一份力量,我們相信精益求精的工作態(tài)度和不斷的完善創(chuàng)新理念以及自強不息,斗志昂揚的的企業(yè)精神將引領(lǐng)深圳市特克電子供應(yīng)和您一起攜手步入輝煌,共創(chuàng)佳績,一直以來,公司貫徹執(zhí)行科學(xué)管理、創(chuàng)新發(fā)展、誠實守信的方針,員工精誠努力,協(xié)同奮取,以品質(zhì)、服務(wù)來贏得市場,我們一直在路上!