制造商零件編號(hào) | TPS40305DRCT | TL5001CD | UCC2808D-2 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC |
包裝 | 卷帶(TR),剪切帶(CT) | 管件 | 管件 |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 降壓 | 降壓,升壓,反激 | 推挽式 |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 2 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3.6V ~ 40V | 4.1V ~ 15V |
頻率 - 開關(guān) | 1.2MHz | 20kHz ~ 500kHz | 194kHz |
占空比(比較大) | 85% | 100% | 49% |
同步整流器 | 是 | 無 | 無 |
時(shí)鐘同步 | 無 | 無 | 無 |
控制特性 | 使能,電源良好,軟啟動(dòng) | 空載時(shí)間控制,頻率控制 | 頻率控制 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
封裝/外殼 | 10-VFDFN 裸露焊盤 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 10-VSON(3x3) | 8-SOIC | 8-SOIC |
TI代理商,庫存現(xiàn)貨,特克電子,歡迎咨詢。
電源TI代理商IC,就選特克集團(tuán),原廠現(xiàn)貨!期待您的光臨!TI代理商TL1454ACPW
制造商零件編號(hào) | TPS51727RHAT | TPS51513RHBT | UCD9220RGZT |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 40VQFN | IC REG CTRLR BUCK 32QFN | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 48VQFN |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | PWM 信號(hào) |
功能 | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出數(shù) | 2 | 1 | 4 |
輸出階段 | 2 | 1 | 4 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 28V | 3V ~ 28V | 3V ~ 3.6V |
頻率 - 開關(guān) | 200kHz,300kHz,400kHz,500kHz | 250kHz,300kHz,350kHz,500kHz | 15.26kHz ~ 2MHz |
占空比(比較大) | - | - | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 無 |
時(shí)鐘同步 | 無 | 無 | 是 |
串行接口 | - | - | I2C,PMBus,SMBus |
控制特性 | 限流,使能,導(dǎo)通時(shí)間控制,電源良好 | 限流,使能,導(dǎo)通時(shí)間控制,電源良好 | 跟蹤 |
工作溫度 | -10°C ~ 100°C(TA) | -10°C ~ 100°C(TA) | -40°C ~ 110°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 40-VQFN(6x6) | 32-VQFN(5x5) | 48-VQFN(7x7) |
制造商零件編號(hào) | TPS51113DRCT | TPS43000PWR | TL5001ACD |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR MULT TOP6TSSOP | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 降壓 | 降壓,升壓,降壓升壓,反激,SEPIC | 降壓,升壓,反激 |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 13.2V | 1.8V ~ 9V | 3.6V ~ 40V |
頻率 - 開關(guān) | 300kHz | 250kHz ~ 1MHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比較大) | 72% | 90%,100% | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 無 |
時(shí)鐘同步 | 無 | 是 | 無 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,電源良好 | 限流,使能,頻率控制 | 空載時(shí)間控制,頻率控制 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 10-VSON(3x3) | 16-TSSOP | 8-SOIC |
TI代理商,庫存現(xiàn)貨,特克電子,歡迎咨詢。
制造商零件編號(hào) | TL1451CNS | TL1451CN | TPS64201DBVR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 16DIP | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正或負(fù) |
拓?fù)? | 降壓,升壓,反激 | 降壓,升壓,反激 | 降壓 |
輸出數(shù) | 2 | 2 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 50V | 3.6V ~ 50V | 1.8V ~ 6.5V |
頻率 - 開關(guān) | 1kHz ~ 500kHz | 1kHz ~ 500kHz | - |
占空比(比較大) | - | - | 100% |
同步整流器 | 無 | 無 | 無 |
時(shí)鐘同步 | 無 | 無 | 無 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 頻率控制 | 頻率控制 | 使能 |
工作溫度 | -20°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 通孔 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 16-SO | 16-PDIP | SOT-23-6 |
制造商零件編號(hào) | TPS40101RGET | LM25122QPWPTQ1 | LM25141RGET |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 24QFN | IC REG CTRLR MULT TOP 20HTSSOP | LOW VOLTAGE LM5141- SYNC BUCK CO |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 降壓 | 升壓,升壓/降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 降壓 | 升壓,反激,SEPIC | 半橋 |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 18V | 3V ~ 42V | 3.8V ~ 42V |
頻率 - 開關(guān) | 100kHz ~ 1MHz | 450kHz | 2.2MHz |
占空比(比較大) | - | - | 50% |
同步整流器 | 是 | 是 | 是 |
時(shí)鐘同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,頻率控制,電源良好,軟啟動(dòng),跟蹤 | 使能,頻率控制,軟啟動(dòng) | 限流,使能,頻率控制 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 24-VQFN(4x4) | 20-HTSSOP | 24-VQFN(4x4) |
電源TI代理商IC,就選特克集團(tuán),原廠現(xiàn)貨!歡迎新老客戶來旬!TI代理商TL1454ACPW
制造商零件編號(hào) | LM5140QRWGRQ1 | LM34936QPWPTQ1 | LM25118MH/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | DUAL SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER | IC POWER REGULATOR | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 降壓 | 升壓/降壓 | 升壓,降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 降壓 | 降壓升壓 | 降壓,升壓 |
輸出數(shù) | 2 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3.8V ~ 65V | 4.2V ~ 30V | 3V ~ 42V |
頻率 - 開關(guān) | 440kHz,2.2MHz | 100kHz ~ 600kHz | 比較高 500kHz |
占空比(比較大) | - | - | 75% |
同步整流器 | 是 | 是 | 無 |
時(shí)鐘同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,使能,頻率控制,軟啟動(dòng) | 限流,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動(dòng) | 使能,頻率控制,斜坡,軟啟動(dòng) |
工作溫度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝,可潤(rùn)濕側(cè)翼 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 40-VQFNP(6x6) | 28-HTSSOP | 20-HTSSOP |
深圳市特克電子技術(shù)有限公司總部位于福永街道白石廈社區(qū)鳳凰花苑2棟1703-1706,是一家包括意法ST、鉭電容AVX、德州儀器TI、微芯Microchip、美臺(tái)Diodes、安森美ON、特克TTESEMI、恩智浦NXP、亞德諾ADI、美信Maxim、英飛凌Infineon、力特Littelfuse、威世VISHAY、安世半導(dǎo)體Nexperia、瑞薩電子Renesas、Micron、凌云邏輯Cirrus Logic、萬代AOS、英特矽爾Intersil、賽靈思XILINX等等超過30余品牌的公司。特克集團(tuán)擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)創(chuàng)新的專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì),以高度的專注和執(zhí)著為客戶提供集成電路,芯片,IC,二三極管。特克集團(tuán)不斷開拓創(chuàng)新,追求出色,以技術(shù)為先導(dǎo),以產(chǎn)品為平臺(tái),以應(yīng)用為重點(diǎn),以服務(wù)為保證,不斷為客戶創(chuàng)造更高價(jià)值,提供更優(yōu)服務(wù)。特克集團(tuán)創(chuàng)始人付文武,始終關(guān)注客戶,創(chuàng)新科技,竭誠為客戶提供良好的服務(wù)。